Wiki
Objetivo de Aprendizaje
Que los participantes elaboren, coevaluen y reorganicen las planeaciones conforme a sus necesidades y requerimientos analizados en esta unidad y lo expongan en una wiki. Donde podrán continuar trabajando colaborativamente con otras planeaciones.
Que los participantes elaboren, coevaluen y reorganicen las planeaciones conforme a sus necesidades y requerimientos analizados en esta unidad y lo expongan en una wiki. Donde podrán continuar trabajando colaborativamente con otras planeaciones.
Introducción a la Actividad
La wiki es una página web donde cualquier usuario puede ser editor agregando, modificando o eliminando contenidos.La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. Por ello ahí se compartirán las planeaciones entre los miembros del equipo y podrán modificarlas.
Instrucciones:
La wiki es una página web donde cualquier usuario puede ser editor agregando, modificando o eliminando contenidos.La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. Por ello ahí se compartirán las planeaciones entre los miembros del equipo y podrán modificarlas.
Instrucciones:
- Ponte de acuerdo con los integrantes de tu equipo y revisa los tutoriales de cómo construir una wiki, para que elabores una en www.wikispaces.com
- L wiki que elaboren deberá llevar en la página principal la ubicación curricular y los datos de los miembros del equipo.
- Sube las planeaciones que realizaste durante las actividades de esta unidad, solo aquellas que ya fueron revisadas por los miembros del equipo.
- Ya que estén todas las planeaciones de los miembros del equipo envía un reporte a tu asesor con la página de la wiki. Escribe una breve conclusión de lo aprendido
- Revisa la rúbrica para la wiki para un mejor trabajo
Wiki publicado.
Comentarios sobre la Wiki elaborada y la participación de los miembros del equipo en esta actividad.
| .RÚBRICA Presentación sobre Wikis | ||||
| Categoría | Insuficiente | Aceptable | Bueno | Excelente |
| Definición y Caracterización | No define un Wiki o hace mención a elementos irrelevantes o no identificatorios | Contiene los elementos centrales de una definición, al leerla nos queda claro lo que es un Wiki y considera sus características principales | Contiene los elementos centrales de una definición y considera las características principales | Una definición muy clara, muy bien estructurada, que inclusive considera el posible desconocimiento técnico de la audiencia. Las características son las esenciales y están muy bien descritas |
| Identificación de Procesos | No logra identificar ningún proceso en que se pueda utilizar un Wiki | Identifica por lo menos un proceso general y uno específico que puede ser apoyado por el uso de Wikis. | Identifica más de un proceso general y más de uno específico que pueda ser apoyado por el uso de Wikis | Identifica con precisión procesos y elementos generales y específicos en una disciplina y en los procesos de enseñanza que regularmente se emplean |
| Evaluación de Conveniencia | No ofrece una conclusión coherente a partir de los elementos que pueda haber considerado | Considera elementos en pro y en contra para utilizar un Wiki y ofrece una conclusión coherente | Ofrece descripción de los aspectos en pro y en contra de utilizar los Wikis, considerando especialmente el contexto real de uso al que hace constante referencia. La conclusión se fundamenta en el análisis de los elementos mencionados. | Ofrece una muy clara y detallada descripción de los aspectos en pro y en contra de utilizar los Wikis, considerando especialmente el contexto real de uso al que hace constante referencia. La conclusión es muy clara y se fundamenta en el análisis de los elementos mencionados |
| Activación de Wiki | No consigue activar un Wiki | Consigue activar el Wiki | Consigue activar el Wiki y usa algunas de las principales funcionalidades del mismo. | Consigue activar el Wiki y realiza un acabado uso de las principales funcionalidades del mismo. |
| Presentación de Ejemplo | No presenta un ejemplo | Presenta el ejemplo con al menos una captura de pantalla | Presenta algunas de las principales funcionalidades, algunas apoyada en un elemento gráfico | Presenta todas las funcionalidades cada una de ellas apoyada en un elemento gráfico |
| Consideración de Audiencia | No considera a la audiencia, utiliza vocabulario totalmente técnico | Considera a la audiencia explicitando en la presentación elementos que podrían ser desconocidos. | Casi toda la presentación considera a la audiencia no especializada, mediante vocabulario, ejemplos y gráficos. | Cualquier persona tendría claridad sobre el tema con solo observar la presentación. Toda la presentación, de principio a fin considera a la audiencia no especializada, mediante vocabulario, ejemplos y gráficos. Cualquier persona tendría claridad sobre el tema con solo observar la presentación. |
| FUENTE: http://cursos.uvirtual.cl:8900/SCRIPT/Uso_de_Herramientas_Web_en_Educacion_Superior/scripts/serve_home | ||||
Productos
Planeaciones en wiki
No hay comentarios:
Publicar un comentario